Hammer Nutrition Hammer Gel
$1.41 - $33.95
$1.75 - $33.95
Details
Real endurance fuel
- Rock-solid sustained energy
- No sugar crash
- Easy to digest, no GI distress
BENEFITS:
Unlike other similar-looking products on the market, Hammer Gel’s complex carbohydrates, all-natural ingredients, and pH-balancing formula are easily digestible, and provide quick-acting yet long-lasting energy in a convenient, tasty, concentrated form. The addition of branched-chain amino acids helps to prevent muscle tissue breakdown while reducing fatigue.
- Hammer Flask holds 5-6 servings. FREE flask with purchase of Hammer Gel jug!
- Only Espresso and Tropical flavors contain caffeine, 50 mg for Espresso and 25 mg for Tropical per serving.
- All Hammer Gel flavors are vegan except Nocciola.
- Kosher Certification
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Apple Cinnamon / 26-serving | 602059998248 | HJA | |
| Banana / 26-serving | 602059994240 | HJB | |
| Chocolate / 26-serving | 602059992246 | HJC | 7285 |
| Espresso / 26-serving | 602059993243 | HJE | |
| Montana Huckleberry / 26-serving | 602059990242 | HJH | 210000017392 |
| Orange / 26-serving | 602059995247 | HJO | 210000039028 |
| Raspberry / 26-serving | 602059996244 | HJR | |
| Tropical / 26-serving | 602059999245 | HJT | 210000007292 |
| Vanilla / 26-serving | 602059991249 | HJV | 25355 |
| Nocciola (Hazelnut-Chocolate) / 26-serving | 602059014702 | HJN | |
| Apple Cinnamon / Single Serving | 602059958013 | HPA | 210000007279 |
| Banana / Single Serving | 602059954015 | HPB | 210000007280 |
| Chocolate / Single Serving | 602059952011 | HPC | 210000007281 |
| Espresso / Single Serving | 602059953018 | HPE | 210000007282 |
| Montana Huckleberry / Single Serving | 602059950017 | HPH | 210000007284 |
| Orange / Single Serving | 602059955012 | HPO | 19398 |
| Raspberry / Single Serving | 602059956019 | HPR | 210000007286 |
| Tropical / Single Serving | 602059959010 | HPT | 210000019404 |
| Vanilla / Single Serving | 602059951014 | HPV | 210000007287 |
| Nocciola (Hazelnut-Chocolate) / Single Serving | 602059014696 | HPN | 210000041737 |
| Peanut Butter / Single Serving | 602059000002 | HPP | 210000019401 |
| Peanut Butter-Chocolate / Single Serving | 602059014597 | HPBP | 210000041675 |
| Apple Cinnamon / Single Serving 24-pack | 602059011855 | HBA24 | 210000007288 |
| Banana / Single Serving 24-pack | 602059011862 | HBB24 | 210000022202 |
| Chocolate / Single Serving 24-pack | 602059011879 | HBC24 | 210000023785 |
| Espresso / Single Serving 24-pack | 602059011886 | HBE24 | 210000022203 |
| Nocciola (Hazelnut-Chocolate) / Single Serving 24-pack | 602059014719 | HBN24 | 19405 |
| Orange / Single Serving 24-pack | 602059011909 | HBO24 | |
| Peanut Butter / Single Serving 24-pack | 602059011916 | HBP24 | 210000019399 |
| Peanut Butter-Chocolate / Single Serving 24-pack | 602059014610 | HBPC24 | 210000017393 |
| Montana Huckleberry / Single Serving 24-pack | 602059011893 | HBH244 | 210000007290 |
| Raspberry / Single Serving 24-pack | 602059011923 | HBR24 | 210000021129 |
| Tropical / Single Serving 24-pack | 602059011930 | HBT24 | |
| Vanilla / Single Serving 24-pack | 602059011947 | HBV24 | 210000020539 |








